Parti del carrello elevatore 1232e
Panoramica Dimensioni della confezione 18,00 cm * 10,00 cm * 8,00 cm Peso lordo della confezione 2,500 kg Descrizione de;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1232e-5321 |
Segnale | Continuo |
Funzione | Controllo automatico |
Certificazione | ISO:9001 |
Condizione | Nuovo |
Personalizzato | Personalizzato |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Valutazione ambientale del pacchetto | IP65 |
Peso netto | 1,7kg |
Frequenza massima dell'encoder | 15kHz |
Usato in | Carrelli elevatori elettrici Liftstar e Mima |
Frequenza operativa PWM | 15kHz |
Applicazione | Veicolo elettrico |
Attuale | 250A |
Colore | Nero |
nome del prodotto | Controllore motore CA |
Garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | L164xP146xH56mm |
Marchio | Spiderway |
Origine | Cina |
Codice SA | 8537109090 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora