Parti in acciaio inossidabile personalizzate del fornitore OEM Pezzi di ricambio per motociclette/refrigerazione/camion lavorati a CNC
Q1. Posso avere un ordine di campione per il prodotto di fusione? A: Sì, accogliamo con favore l'ordine del campione p;
Informazioni basilari.
Modello numero. | CS1028-2 |
Ruvidezza della superficie | Ra3.2 |
Tolleranza di lavorazione | +/-0,01 mm |
Standard | AISI ASME BSANSI JIS GBASTM DIN |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Pacchetto | Poli sacchetto+CTN+pallet di legno |
Lavorazione | Foratura, fresatura e altri servizi di lavorazione |
Materiale di fusione | Acciaio al carbonio/Acciaio legato/Acciaio inossidabile |
Mestiere | Fusione a cera persa/fusione a cera persa |
Finitura superficiale | Lucidatura a specchio/Lucidatura a macchie/Cromatura |
Pacchetto di trasporto | Contenitori/Pallet |
Specifica | 2 g-70 kg |
Marchio | CS |
Origine | Linea |
Codice SA | 73219000 |
Capacità produttiva | 80 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
AbAbout |
La nostra azienda | Fonderia di colata di investimento Toptalent di Shandong |
Processo/metodo | Fusione a cera persa, fusione di precisione, fusione in sabbia di resina, lavorazione meccanica |
Certificazione | IATF16949:2016, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 |
Materiale | acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, come 304 316 316L 410 420 430 440 2205 17-4PH 1020 42CrMo e così via. |
Applicazione | parti di automobili, attrezzature meccaniche, attrezzature chimiche, strumenti hardware, parti di valvole e raccordi per tubi, parti di hardware per cucine, apparecchi medici e alimentari, parti di macchine minerarie, hardware per il bagno, hardware per l'edilizia, hardware marino e così via. |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora