Parti della forcella
Panoramica Dimensioni della confezione 18,00 cm * 18,00 cm * 9,00 cm Peso lordo della confezione 2,000 kg Descrizione de;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1236se-6521 |
Trattamento della superficie | Lucidatura |
Personalizzato | Personalizzato |
Standard | Standard |
Frequenza operativa PWM | 15kHz |
Valutazione ambientale del pacchetto | IP65 |
Usato in | Carrelli elevatori elettrici Liftstar e Mima |
Frequenza massima dell'encoder | 15kHz |
Colore | Nero |
Peso netto | 1,7kg |
nome del prodotto | Controllore motore CA |
Applicazione | Veicolo elettrico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | L232*L165*A85mm |
Marchio | ECAS |
Origine | Cina |
Codice SA | 8537109090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 18,00 cm * 18,00 cm * 9,00 cm Peso lordo confezione 2,000 kgDescrizione del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora